时间:2016-12-21 14:59 国际学校网
学校中文名 | 学校英文名 | GPA | TOEFL |
哈佛大学 | Harvard University | 3.66 | 109 |
斯坦福大学 | Stanford University | 3.7 | 106 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
西北大学 | Northwestern University | 3.54 | 109 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 3.52 | 104 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 3.5 | 100 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
耶鲁大学 | Yale University | 3.52 | 100 |
纽约大学 | New York University | 3.42 | 100 |
杜克大学 | Duke University | 3.44 | 100 |
密歇根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 3.41 | 106 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
康奈尔大学 | Cornell University | 3.29 | 100 |
德州大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
埃默里大学 | Emory University | 3.3 | 100 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
南加州大学 | University of Southern California | 3.3 | 100 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
印安那大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
乔治城大学 | Georgetown University | 3.31 | 100 |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 3.4 | 79 |
莱斯大学 | Rice University | 3.4 | 100 |
圣母大学(诺特丹大学) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3.36 | 100 |
明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
德州农工大学 | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
杨百翰大学 | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
华盛顿大学 | University of Washington | 3.4 | 100 |
加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
波士顿学院 | Boston College | 3.39 | 100 |
波士顿大学 | Boston University | 3.32 | 95 |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 3.46 | 105 |
德克萨斯大学 | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
杜兰大学 | Tulane University | 3.3 | 100 |
密歇根州立大学 | Michigan State University | 3.24 | 100 |
宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 3.51 | 79 |
马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
爱荷华大学 | University of Iowa | 3.38 | 100 |
阿肯色大学 | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
凯斯西诸大学 | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
天普大学 | Temple University | 3.46 | 100 |
密苏里大学哥伦比亚分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
东北大学 | Northeastern University | 3.3 | 100 |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 3.28 | 100 |
亚利桑那大学 | University of Arizona | 3.43 | 100 |
佐治亚大学 | University of Georgia | 3.36 | 95 |
马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
巴布森学院 | Babson College | 3.13 | 100 |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
罗格斯新泽西州立大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
贝勒大学 | Baylor University | 3.36 | 100 |
田纳西大学 | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
爱荷华州立大学 | Iowa State University | 3.5 | 100 |
雪城大学 | Syracuse University | 3.44 | 100 |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
德保尔大学 | DePaul University | 3 | 80 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 3 | 100 |
迈阿密大学 | University of Miami | 3 | 90 |
本特利大学 | Bentley University | 3 | 100 |
克莱蒙研究生大学 | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
雷鸟国际管理学院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
牛津迈阿密大学 | Miami University | 3.3 | 100 |
北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
阿拉巴马大学 | University of Alabama | 3 | 100 |
路易斯安那州立大学 | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
圣路易斯大学 | St. Louis University | 3.2 | 88 |
科罗拉多大学彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
犹他大学 | University of Utah | 3 | 100 |
奥本大学 | Auburn University | 3 | 79 |
福特汉姆大学 | Fordham University | 3.39 | 100 |
纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
霍华德大学 | Howard University | 3.25 | 79 |
休斯顿大学 | University of Houston | 3.2 | 79 |
俄勒冈大学 | University of Oregon | 3.5 | 100 |
美利坚大学 | American University | 3.2 | 100 |
肯塔基大学 | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
查普曼大学 | Chapman University | 3.34 | 87 |
克拉克森大学 | Clarkson University | 3.36 | 80 |
纽约城市大学巴鲁学院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。
佛山市伊顿外籍人员子女学校 是新加坡伊顿国际教育集团创办的第100所学校。 佛山首家外籍人员子女学校 感受纯正的英式教育 提供幼儿园到高中课程(2到18岁) 学校设施 学校设施及场
新校区除了NCPA、ULC两校保留独立学部管理,将继续保留英式、美式课程,还增设了幼儿园、初中部,且是一所纯外籍人员子女学校,招生外籍及港澳台学生。 目前 广州优联国际学校
最新消息!9月20日 SWIS深外国际部 正式发布2025-2026学年招生信息。学校进行Pre-k至G5年级,以及G6至G11年级学段进行招生,今年的SWSI深外国际部2025学年招生较去年,则再提前三天! 有意向报
广东碧桂园学校 已公布2025学年春季入学评估时间,首场考试将在11月23日进行。届时学校将组织报读的学生进行文化课考试和面试,以全面评估学生的学习能力和综合素质。根据考试成
重要消息! 深圳南山国际学校 (ISNS)率先公布25-26年招生信息,现在开始接受2025-2026学年的申请,以及2024-2025学年的少量年级申请,招收幼儿园2岁至高中阶段的学生。 有意向报考的家庭抓
作为大湾区的知名学校,被称为牛剑收割机 的深国交深受家长们的关注和青睐。深国交将于 2025年1月6日(周一)上午10:00起开放 2025-2026学年的入学考报名通道。 计划备考深国交的同学,
梅尔顿学校 前身为青岛二中剑桥国际高中,成立于2000年,是上海学领集团旗下的国际化学校。作为岛城最早从事国际教育的学校之一,荣获英国牛津AQA考试局颁发的金牌学校奖、青岛
上海学校九大国际部是哪些?适合什么样的学生报考?学费多少钱?
预约咨询
电话咨询
手机版
院校库手机版